Чемпионат и Первенство Томской области
межрегиональные соревнования
15.06.2019,
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Д15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Петрова Анастасия         ГАУДО КОЦДЮТЭ        III   100 2006 12:10:00  6991118           
   2 Михальчук Галина          Орион 67             Iю    101 2006 12:11:00  4645376           
   3 Алёшина Владислава        ГАУДО КОЦДЮТЭ        III   102 2005 12:12:00  2300474           
   4 Попова Евгения            ДДЮ Кедр '3ВС'             103 1997 12:13:00  4644613 в/к       
   5 Михальчук Анна            Орион 67             III   104 2005 12:14:00  4645380           
   6 Каряка Яна                ДДЮ Кедр '3ВС'       III   105 2005 12:15:00  4644618           
   7 Любятинская Диана         Орион 67             Iю    106 2006 12:16:00  4645375           
   8 Кошелева Ева              СДЮСШОР №16          Iю    107 2005 12:17:00  1424946           
   9 Любятинская Ангелина      Орион 67             Iю    108 2006 12:18:00  4645373           
  10 Козлова Светлана          ТГУ                        109 2001 12:19:00  1424955           
  11 Никитина Екатерина        Орион 67             Iю    110 2005 12:20:00  4645378           
  12 Мошенко Мария             ДДЮ Кедр '3ВС'       III   111 2005 12:21:00  4644620           

Д19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шамраева Алина            ДЮСШ ТВС - Пеленг           71 2001 12:01:00  1424972           
   2 Федотова Софья            Томск, лично         III    72 2002 12:02:00  8638587           
   3 Михайлова Алина           ДЮСШ ТВС - Пеленг    III    73 2002 12:03:00  1422991           

Ж35+

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Селихова Вероника         Кемерово, лично      I      78 1971 12:08:00  2300464           
   2 Шарыпова Галина           Томск, лично                79 1952 12:09:00  2300467           
   3 Дурнова Татьяна           Кемерово, лично      I      80 1967 12:10:00  2007427           
   4 Власова Юлия              ФСО Кемерово         I      81 1971 12:11:00  1009257           
   5 Урбановская Ольга         Томск, лично         МС     82 1969 12:12:00  1422923           
   6 Каширина Ирина            CибГМУ               КМС    83 1963 12:13:00  2300460           
   7 Белоусова Вера            ТГУ                  МС     84 1963 12:14:00  7161163           
   8 Веселова Марина           Томск, лично         КМС    85 1962 12:15:00  1302499           
   9 Мицура Елена              ФСО Кемерово         I      86 1961 12:16:00  1418963           
  10 Соболева Надежда          Томск, лично         МС     87 1975 12:17:00  1393557           
  11 Тихомирова Анастасия      КСО 'Томь'                  88 1984 12:18:00  2300478           
  12 Савиновская Марина        Томск, лично                89 1979 12:19:00  1424950           

ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кочетова Алена            ТГУ                  I      33 1995 12:05:00  1007695           
   2 Долганова Галина          КСО 'Томь'           МС     34 1986 12:07:00  8001510           
   3 Попова Евгения            'Кедр'                      35 1997 12:09:00  1424947           
   4 Волкова Александра        ТПУ                  КМС    36 1993 12:11:00  7201625           
   5 Болтовская Ангелина       ТГУ                         37 1997 12:13:00  1007680           
   6 Панькова Ульяна           CибГМУ               КМС    38 1998 12:15:00  1007684           
   7 Бабкина Ольга             Томск, лично         III    39 1990 12:17:00  1422514           
   8 Поздеева Анна             ТУСУР                I      40 1989 12:19:00  2300500           
   9 Жердева Полина            ТПУ                  КМС    41 1988 12:21:00  2300499           
  10 Иволина Светлана          ТУСУР                КМС    42 1995 12:23:00  2007414           
  11 Румянцева Юлия            Томск, лично         МС     43 1991 12:25:00  2085051           
  12 Загородникова Дарья       ТГУ                  МС     44 1995 12:27:00  8664421           
  13 Каширина Татьяна          АО Томская генерация МС     45 1990 12:29:00  9044409           
  14 Плотникова Ксения         Томск, лично         КМС    46 1990 12:31:00  1302498           
  15 Моисеенко Елизавета       ТГУ                  МС     47 1994 12:33:00  1005108           
  16 Жаркова Нина              Томск, лично         КМС    48 1990 12:35:00  2300449           
  17 Лукьянова Евгения         СК Легион            МС     49 1982 12:37:00  7078606           
  18 Батальцева Наталия        Томск, лично         МС     50 1993 12:39:00  9123565           

М35+

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Башкиров Николай          Томск, лично                57 1947 12:46:00  1424215           
   2 Сергеев Сергей            Томск_лично                 58 1962 12:47:00  1424984           
   3 Лобес Анатолий            Томск, лично         МС     59 1964 12:48:00  8646216           
   4 Дохтуров Всеволод         Томск                КМС    60 1962 12:49:00  8017373           
   5 Федотов Николай           Томск, лично                61 1959 12:50:00  7999799           
   6 Мицура Сергей             ФСО Кемерово         I      62 1964 12:51:00  1418958           
   7 Смирнов Серафим           Томск, лично         I      63 1945 12:52:00  1422513           
   8 Ященко Вадим              КСО 'Томь'                  64 1978 12:53:00  2300484           
   9 Урбановский Владислав     Томск, лично         КМС    65 1973 12:54:00  2300495           
  10 Чусов Егор                КСО 'Томь'                  66 1983 12:55:00  1424953           
  11 Нелюбин Ярослав           Томск, лично         I      67 1978 12:56:00  1007681           
  12 Бессарабов Виктор         ФСО Кемерово         II     68 1961 12:57:00  1007682           
  13 Вязовченко Вадим          Томск, лично                69 1938 12:58:00  2300451           

М15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рыбуль Андрей             Орион 67             Iю    112 2006 12:22:00  1424985           
   2 Першин Влад               ДДЮ Кедр '3ВС'             113 2005 12:23:00  4644617           
   3 Огинский Иван             Орион 67             Iю    114 2006 12:24:00  1424201           
   4 Морозов Владислав         ДЮСШ ТВС - Пеленг    Iю    115 2005 12:25:00  1052695           
   5 Мандрик Илья              СДЮСШОР №16          Iю    116 2006 12:26:00  1424979           
   6 Трофимов Данил            ДЮСШ ТВС - Пеленг    Iю    117 2006 12:27:00  2300479           
   7 Павликов Лев              ГАУДО КОЦДЮТЭ        IIIю  118 2005 12:28:00  4850409           
   8 Иванов Сергей             ДДЮ Кедр '3ВС'       IIIю  119 2006 12:29:00  4644616           
   9 Гавриленко Степан         ГАУДО КОЦДЮТЭ        I     120 2005 12:30:00  1424977           

МУЖЧИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Анищенко Роман            Томск, лично         КМС    10 1986 12:18:00  1070986           
   2 Жуковский Василий         ФСО Кемерово         КМС    11 1988 12:20:00  1001550           
   3 Гальвас Артем             Новосибирск, лично   I      12 1988 12:22:00  1111888           
   4 Богданов Дмитрий          ТПУ                  I      13 1999 12:24:00  1424978           
   5 Склюев Дмитрий            ГАУДО КОЦДЮТЭ        I      14 1989 12:26:00  1009330           
   6 Утенков Никита            КСО 'Томь'           I      15 1991 12:28:00  2300472           
   7 Старожилов Иван           ТУСУР                I      16 1996 12:30:00  2007410           
   8 Ерахтин Игорь             ТПУ                  МС     17 1994 12:32:00  1007764           
   9 Роскошных Валерий         Орион 67                    18 1990 12:34:00  1424975           
  10 Сидоров Владимир          ТПУ                  МС     19 1972 12:36:00  9088809           
  11 Торлопов Максим           ДЮСШ ТВС - Пеленг    I      20 1988 12:38:00  1633766           
  12 Моисеев Никита            ТГУ                         21 1997 12:40:00  2300492           
  13 Волычев Данил             ДЮСШ ТВС - Пеленг    II     22 1997 12:42:00  2300476           
  14 Картавцев Константин      ТУСУР                МС     23 1987 12:44:00  2300435           
  15 Кузьмин Семен             Томск, лично         МС     24 1985 12:46:00  7888888           
  16 Шелестов Никита           КСО 'Томь'           КМС    25 1997 12:48:00  1418959           
  17 Панкратов Алексей         ТПУ                  МС     26 1983 12:50:00  8665184           
  18 Белоусов Сергей           ТГУ                  МС     27 1986 12:52:00  1007789           
  19 Каширин Владислав         АО Томская генерация МС     28 1985 12:54:00  1600798           
  20 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС     29 1988 12:56:00  1424214           
  21 Склюев Андрей             ТПУ                  КМС    30 1998 12:58:00  1007672           

ЮНИОРКИ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Спиридонова Ирина         ТПУ                  I      31 1999 12:01:00  1424981           
   2 Ващенко Валерия           ТПУ                  I      32 1999 12:03:00  1424002           

ЮНИОРЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Никулин Максим            СДЮСШОР №16          I       1 2000 12:00:00  1424973           
   2 Криницкий Алексей         ТГУ                          2 2000 12:02:00  1424943           
   3 Конев Александр           СДЮСШОР №16          I       3 2000 12:04:00  1424944           
   4 Золотарёв Антон           ТГУ                          4 1999 12:06:00  2300454           
   5 Савиновский Алексей       Томск, лично         II      5 1999 12:08:00  1424951           
   6 Гавриленко Алексей        ГАУДО КОЦДЮТЭ        I       6 2000 12:10:00  2300469           
   7 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          КМС     7 2000 12:12:00  9875789           
   8 Кривогорницын Игорь       CибГМУ               КМС     8 2000 12:14:00  1007685           
   9 Синельщиков Роман         ТГУ                          9 2000 12:16:00  1302593           

М19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гмитрон Алексей           ДДЮ Кедр '3ВС'       II     51 2002 12:40:00  2118044           
   2 Болдырев Николай          ТПУ                  КМС    52 2001 12:41:00  1424976           
   3 Кошелев Лион              СДЮСШОР №16          I      53 2002 12:42:00  2300470           
   4 Левин Семён               ГАУДО КОЦДЮТЭ        КМС    54 2002 12:43:00  1007675           
   5 Акулинин Тимофей          ТУСУР                       55 2001 12:44:00  1007691           
   6 Шиляев Вадим              СДЮСШОР №16          I      56 2002 12:45:00  1424971           

М13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексеев Сергей           ДДЮ Кедр '3ВС'              91 2007 12:01:00  4644619           
   2 Некрасов Артём            ГАУДО КОЦДЮТЭ        IIIю   92 2007 12:02:00  6991158           
   3 Мацук Артём               Орион 67             Iю     93 2007 12:03:00  2300446           
   4 Сотников Дмитрий          ГАУДО КОЦДЮТЭ        IIIю   94 2007 12:04:00  6991164           
   5 Дулепов Никита            ДЮСШ ТВС - Пеленг           95 2010 12:05:00  1424006           

Д13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бовкун Полина             Орион 67             IIIю   96 2008 12:06:00  1424199           
   2 Береговенко Соня          ДДЮ Кедр '3ВС'       IIIю   97 2007 12:07:00  4644614           
   3 Кузнецова Таисия          Орион 67             IIIю   98 2008 12:08:00  4645372           
   4 Гмитрон Анна              ДДЮ Кедр '3ВС'              99 1966 12:09:00  4644615 в/к       

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шипенок Андрей            СДЮСШОР №16          I      74 2003 12:04:00  1424949           
   2 Криков Матвей             ДДЮ Кедр '3ВС'       II     75 2004 12:05:00  2118048           
   3 Кудряшов Дмитрий          Орион 67             III    76 2004 12:06:00  1424007           
   4 Левашов Илья              СДЮСШОР №16          I      77 2003 12:07:00  2118032