М19 | Категория Юниоры до 20 лет | М19 |
6 Участ. +++ Лисы 1 2 3 4 6 7 8 9 +++ Дистанция >5220m |
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Лис | СтНом |
1. | Гончарук, Александр | Респ. Крым | | 33:38 | 9 | 42 |
2. | Зеленский, Андрей | Ставропольский край | | 41:53 | 9 | 133 |
3. | Назаров, Артем | Ставропольский край | | 42:28 | 9 | 134 |
4. | Тюрин, Данил | Рязанская обл. | | 48:09 | 9 | 54 |
5. | Самарский, Тимур | Севастополь | | 49:57 | 9 | 123 |
6. | Савиных, Михаил | Санкт-Петербург | | 56:00 | *3 | 85 |
Категория М19 М16 М14 М12 Ж19 Ж16 Ж14 Ж12 OPEN |
М16 | Категория Юноши до 17 лет | М16 |
22 Участ. +++ Лисы 2 3 4 6 7 8 9 +++ Дистанция >5010m |
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Лис | СтНом |
1. | Мищенко, Алексей | Севастополь | | 39:54 | 8 | 121 |
2. | Воротников, Андрей | Респ. Крым | | 43:05 | 8 | 39 |
3. | Зотов, Иван | Свердловская обл. | | 45:48 | 8 | 94 |
4. | Михайленко, Илья | Респ. Крым | | 46:18 | 8 | 41 |
5. | Голыбин, Денис | Ставропольский край | | 46:35 | 8 | 132 |
6. | Коротков, Павел | Самарская обл. | | 48:18 | 8 | 69 |
7. | Мамонов, Дмитрий | Севастополь | | 48:25 | 8 | 120 |
8. | Жабров, Дмитрий | Санкт-Петербург | | 49:07 | 8 | 83 |
9. | Щербаков, Захар | Владимирская обл. | | 50:26 | 8 | 9 |
10. | Ференс, Михаил | Самарская обл. | | 52:12 | 8 | 62 |
11. | Васильев, Дмитрий | Санкт-Петербург | | 53:43 | 8 | 82 |
12. | Яковенко, Данил | Севастополь | | 54:56 | 8 | 122 |
13. | Шелковский, Максим | Пензенская обл. | | 54:58 | 8 | 24 |
14. | Михалов, Владислав | Рязанская обл. | | 55:40 | 8 | 53 |
15. | Апатенков, Никита | Санкт-Петербург | | 57:48 | 8 | 81 |
16. | Полькин, Алексей | Пензенская обл. | | 58:30 | 8 | 23 |
17. | Козлов, Максим | Московская обл. | | 58:53 | 8 | 10 |
18. | Киреев, Александр | Севастополь | | 1:05:14 | 8 | 119 |
19. | Александров, Александр | Москва | | 1:05:22 | 8 | 138 |
20. | Мохнатов, Игорь | Самарская обл. | | 1:07:03 | 8 | 61 |
21. | Мудрицкий, Николай | Санкт-Петербург | | 1:10:53 | 8 | 84 |
OVT | Кропоткин, Игорь | Респ. Крым | | 2:15:23 | 7 | 40 |
Категория М19 М16 М14 М12 Ж19 Ж16 Ж14 Ж12 OPEN |
М14 | Категория Юноши до 15 лет | М14 |
29 Участ. +++ Лисы 2 3 4 6 9 +++ Дистанция >4640m |
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Лис | СтНом |
1. | Пономарев, Кирилл | Пензенская обл. | | 31:26 | 6 | 22 |
2. | Миронов, Александр | Рязанская обл. | | 35:36 | 6 | 49 |
3. | Костенков, Андрей | Пензенская обл. | | 36:04 | 6 | 21 |
4. | Дятлов, Артем | Пензенская обл. | | 39:11 | 6 | 20 |
5. | Черняев, Дмитрий | Свердловская обл. | | 40:17 | 6 | 92 |
6. | Ведмецкий, Тимур | Респ. Крым | | 42:34 | 6 | 37 |
7. | Кузьмин, Егор | Самарская обл. | | 42:54 | 6 | 58 |
8. | Редкозубов, Иван | Самарская обл. | | 43:04 | 6 | 67 |
9. | Толстых, Андрей | Рязанская обл. | | 43:42 | 6 | 52 |
10. | Щербаков, Степан | Владимирская обл. | | 45:47 | 6 | 8 |
11. | Оказин, Михаил | Рязанская обл. | | 45:54 | 6 | 51 |
12. | Муравицкий, Михаил | Самарская обл. | | 45:58 | 6 | 59 |
13. | Савельев, Егор | Самарская обл. | | 48:40 | 6 | 68 |
14. | Годунов, Борис | Владимирская обл. | | 52:05 | 6 | 6 |
15. | Лукьянов, Даниил | Владимирская обл. | | 52:49 | 6 | 7 |
16. | Шамов, Антон | Свердловская обл. | | 53:30 | 6 | 93 |
17. | Сорогин, Петр | Ярославская обл. | | 55:23 | 6 | 137 |
18. | Шаранин, Алексей | Самарская обл. | | 1:00:15 | 6 | 60 |
19. | Габдрахманов, Исмагил | Респ. Татарстан | | 1:08:08 | 6 | 46 |
20. | Носенко, Евгений | Самарская обл. | | 1:25:36 | 6 | 66 |
21. | Трофимов, Алексей | Севастополь | | 1:27:33 | 6 | 118 |
22. | Смирнов, Андрей | Севастополь | | 1:31:17 | 6 | 117 |
23. | Морозов, Александр | Рязанская обл. | | 1:39:08 | 6 | 50 |
24. | Посвалюк, Марк | Респ. Крым | | 1:47:03 | 6 | 38 |
25. | Зайнуллин, Ренат | Севастополь | | 1:37:00 | 5 | 116 |
26. | Зайнуллин, Марат | Севастополь | | 1:22:59 | 3 | 115 |
27. | Баринов, Алексей | Респ. Крым | | 1:16:20 | *1 | 36 |
28. | Айриянц, Глеб | Севастополь | | 1:18:33 | *1 | 114 |
29. | Дарюшин, Даниил | Пензенская обл. | | 1:32:45 | *1 | 19 |
Категория М19 М16 М14 М12 Ж19 Ж16 Ж14 Ж12 OPEN |
М12 | Категория Мальчики до 13 лет | М12 |
24 Участ. +++ Лисы 1 2 6 +++ Дистанция >2040m |
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Лис | СтНом |
1. | Евсюткин, Егор | Пензенская обл. | | 12:50 | 4 | 15 |
2. | Котломин, Степан | Пензенская обл. | | 17:19 | 4 | 17 |
3. | Уханов, Фодор | Санкт-Петербург | | 23:32 | 4 | 80 |
4. | Суражин, Вячеслав | Ставропольский край | | 25:44 | 4 | 131 |
5. | Логинов, Максим | Пензенская обл. | | 25:50 | 4 | 18 |
6. | Левцов, Егор | Респ. Крым | | 27:10 | 4 | 34 |
7. | Князьков, Никита | Пензенская обл. | | 28:06 | 4 | 16 |
8. | Бабин, Роман | Ставропольский край | | 29:09 | 4 | 129 |
9. | Рак, Вячеслав | Респ. Крым | | 30:55 | 4 | 35 |
10. | Озерной, Леонид | Самарская обл. | | 31:04 | 4 | 65 |
11. | Щербаков, Ян | Севастополь | | 31:59 | 4 | 113 |
12. | Антипин, Сергей | Ставропольский край | | 32:58 | 4 | 128 |
13. | Одинцов, Алексей | Севастополь | | 40:42 | 4 | 112 |
14. | Бородин, Иван | Севастополь | | 45:58 | 4 | 109 |
15. | Аскеров, Глеб | Пензенская обл. | | 47:39 | 4 | 14 |
16. | Оказин, Семен | Рязанская обл. | | 50:01 | 4 | 48 |
17. | Ялунин, Тимур | Свердловская обл. | | 40:05 | 3 | 91 |
18. | Ведмецкий, Егор | Респ. Крым | | 48:54 | 3 | 33 |
19. | Кудряшов, Артём | Свердловская обл. | | 1:12:50 | 3 | 90 |
20. | Дмитриев, Вадим | Свердловская обл. | | 54:55 | 2 | 89 |
21. | Лобовинкин, Петр | Севастополь | | 1:21:51 | 2 | 111 |
22. | Суворов, Данила | Ставропольский край | | 1:09:02 | *1 | 130 |
23. | Куприянов, Александр | Севастополь | | 1:32:11 | *1 | 110 |
OVT | Акимов, Даниил | Самарская обл. | | 2:27:25 | 4 | 64 |
Категория М19 М16 М14 М12 Ж19 Ж16 Ж14 Ж12 OPEN |
Ж19 | Категория Юниорки до 20 лет | Ж19 |
7 Участ. +++ Лисы 1 2 3 6 7 8 +++ Дистанция >4020m |
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Лис | СтНом |
1. | Ионова, Александра | Владимирская обл. | | 54:02 | 7 | 3 |
2. | Мельникова, Светлана | Владимирская обл. | | 1:00:59 | 7 | 4 |
3. | Некрасова, Ирина | Ставропольский край | | 1:10:44 | 7 | 127 |
4. | Михайлова, Яна | Владимирская обл. | | 1:17:44 | 7 | 5 |
5. | Иванченко, Екатерина | Респ. Крым | | 1:19:15 | *1 | 30 |
6. | Кузнецова, Надежда | Респ. Крым | | 1:22:55 | *1 | 31 |
7. | Науменко, Алёна | Респ. Крым | | 1:25:31 | *1 | 32 |
Категория М19 М16 М14 М12 Ж19 Ж16 Ж14 Ж12 OPEN |
Ж16 | Категория Девушки до 17 лет | Ж16 |
11 Участ. +++ Лисы 2 3 4 6 7 +++ Дистанция >4430m |
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Лис | СтНом |
1. | Андрианова, Екатерина | Санкт-Петербург | | 36:36 | 6 | 78 |
2. | Койкова, Анастасия | Владимирская обл. | | 42:57 | 6 | 2 |
3. | Столярова, Мария | Рязанская обл. | | 44:12 | 6 | 47 |
4. | Шестовских, Арина | Свердловская обл. | | 49:30 | 6 | 88 |
5. | Столбова, Мария | Самарская обл. | | 59:43 | 6 | 57 |
6. | Раевская, Виктория | Самарская обл. | | 1:12:32 | 5 | 56 |
7. | Лебёдкина, Вероника | Санкт-Петербург | | 1:41:35 | 2 | 79 |
8. | Бурдун, Татьяна | Респ. Крым | | 1:40:39 | *1 | 29 |
9. | Белокозова, София | Севастополь | | 1:50:44 | *1 | 106 |
10. | Зайнуллина, Алия | Севастополь | | 2:05:20 | *1 | 107 |
11. | Земляная, Виктория | Севастополь | | 2:07:50 | *1 | 108 |
Категория М19 М16 М14 М12 Ж19 Ж16 Ж14 Ж12 OPEN |
Ж14 | Категория Девушки до 15 лет | Ж14 |
19 Участ. +++ Лисы 2 3 6 7 +++ Дистанция >2960m |
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Лис | СтНом |
1. | Белова, Алина | Самарская обл. | | 23:57 | 5 | 55 |
2. | Шалдышева, Дарья | Москва | | 25:23 | 5 | 140 |
3. | Емелина, Анна | Пензенская обл. | | 26:08 | 5 | 13 |
4. | Фармаковская, Мария | Москва | | 26:59 | 5 | 139 |
5. | Гусева, Вероника | Санкт-Петербург | | 28:42 | 5 | 74 |
6. | Коваль, София | Севастополь | | 28:59 | 5 | 104 |
7. | Аззопарди, Илэйна-Кейт | Владимирская обл. | | 33:18 | 5 | 1 |
8. | Антипина, Мария | Ставропольский край | | 34:24 | 5 | 125 |
9. | Карпо, Вера | Севастополь | | 34:33 | 5 | 103 |
10. | Смирницкая, Карина | Ярославская обл. | | 34:55 | 5 | 136 |
11. | Кацуба, Екатерина | Санкт-Петербург | | 36:30 | 5 | 76 |
12. | Иванова, Ника | Санкт-Петербург | | 37:28 | 5 | 75 |
13. | Иванченко, Полина | Севастополь | | 38:21 | 5 | 102 |
14. | Пигалева, Маргарита | Севастополь | | 38:51 | 5 | 105 |
15. | Гаркавенко, Александра | Респ. Крым | | 1:13:08 | *1 | 28 |
16. | Абдулхаирова, Диана | Респ. Крым | | 1:24:00 | *1 | 27 |
17. | Хохлова, София | Ставропольский край | | 1:25:59 | *1 | 126 |
18. | Пархоменко, Ангелина | Санкт-Петербург | | 1:27:52 | *1 | 77 |
19. | Жучкова, Дарья | Севастополь | | 1:47:39 | *1 | 101 |
Категория М19 М16 М14 М12 Ж19 Ж16 Ж14 Ж12 OPEN |
Ж12 | Категория Девочки до 13 лет | Ж12 |
17 Участ. +++ Лисы 1 6 +++ Дистанция >1290m |
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Лис | СтНом |
1. | Зганяйко, Таисия | Респ. Крым | | 12:04 | 3 | 25 |
2. | Шелковская, Светлана | Пензенская обл. | | 13:03 | 3 | 12 |
3. | Фисенко, Таисия | Санкт-Петербург | | 13:06 | 3 | 73 |
4. | Белокозова, Ангелина | Севастополь | | 16:16 | 3 | 96 |
5. | Цуварева, Ксения | Севастополь | | 16:24 | 3 | 100 |
6. | Дмитриева, Ксения | Свердловская обл. | | 17:07 | 3 | 86 |
7. | Захарова, Анна | Свердловская обл. | | 19:41 | 3 | 87 |
8. | Тимошенко, Алена | Севастополь | | 20:08 | 3 | 98 |
9. | Хохлова, Ксения | Ставропольский край | | 25:02 | 3 | 124 |
10. | Королева, Мария | Санкт-Петербург | | 26:22 | 3 | 72 |
11. | Хоменкова, Майя | Респ. Крым | | 33:40 | 3 | 26 |
12. | Петрова, Мирослава | Респ. Татарстан | | 39:49 | 3 | 45 |
13. | Лосякова, Мирада | Респ. Татарстан | | 44:01 | 3 | 44 |
14. | Проскурина, Маргарита | Самарская обл. | | 44:40 | 3 | 63 |
15. | Трофимова, Вероника | Севастополь | | 1:03:50 | 2 | 99 |
16. | Галстян, Маргарита | Севастополь | | 1:17:57 | *1 | 97 |
17. | Абрамова, Ксения | Севастополь | | 1:46:11 | *1 | 95 |
Категория М19 М16 М14 М12 Ж19 Ж16 Ж14 Ж12 OPEN |
OPEN | Категория OPEN | OPEN |
7 Участ. +++ Лисы 1 2 3 4 6 7 8 9 +++ Дистанция >5220m |
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Лис | СтНом |
1. | Воротников, Кирилл | Респ. Крым | | 42:56 | 9 | 144 |
2. | Петров, Вадим | Санкт-Петербург | | 57:01 | 9 | 71 |
3. | Годунова, Светлана | Владимирская обл. | | 1:04:23 | 9 | 143 |
4. | Александров, Андрей | Москва | | 1:18:26 | 9 | 141 |
5. | Кручинин, Эдуард | Владимирская обл. | | 1:10:23 | 8 | 142 |
- | Сорогина, Лилия | Ярославская обл. | | DNF | | 135 |
SPW | Мухитов, Нажиб | Респ. Татарстан | | DNF | | 43 |